Polska jest jedynym krajem na świecie, który wprowadził obowiązkowe szczepienia wszystkich noworodków zabójczymi szczepionkami pneumokokowymi. Jest to ewidentny mengelowski eksperyment na całym narodzie, którego skutkiem będzie wzrost umieralności niemowląt i wzrost trwałych okaleczeń dzieci z padaczkami i autyzmem włącznie.
https://www.wprost.pl/kraj/10037067/Od-dzis-nowe-obowiazkowe-szczepienia-dla-noworodkow.html
Rodzice, którzy chcą chronić swe niemowlęta przed szczepienną śmiercią lub kalectwem powinni przed porodem przedstawić w szpitalu pisemny zakaz wszelkich szczepień w dwóch kopiach, które muszą być podpisane przez lekarzy. Jedną kopię trzeba zachować dla siebie. W przypadku pogwałcenia przez lekarzy żądań rodziców, dokument ten będzie stanowić podstawę prawną do wytoczenia lekarzom i szpitalowi procesów o szczepienne okaleczenie lub zabicie dziecka.
Najbardziej zabójcze szczepionki dla dzieci do 2 r. życia (dane z VAERS). Szczepionki pneumokokowe są na czele tej niechlubnej listy. Przypadki zgonów zgłoszone do VAERS stanowią tylko od 1 do 5% wszystkich prawdopodobnych przypadków, więc te liczby trzeba pomnożyć przez 20 lub 100.
Liczba zgonów poszczepiennych | 9,125 |
HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (HIBV) | 1,531 |
PNEUMOCOCCAL, 7-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC) | 893 |
POLIOVIRUS VACCINE TRIVALENT, LIVE, ORAL (OPV) | 888 |
HEPATITIS B VACCINE (HEP) | 835 |
DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE (DTAP) | 793 |
DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND PERTUSSIS VACCINE (DTP) | 732 |
POLIOVIRUS VACCINE INACTIVATED (IPV) | 715 |
PNEUMOCOCCAL, 13-VALENT VACCINE (PREVNAR) (PNC13) | 382 |
ROTAVIRUS VACCINE, LIVE, ORAL, PENTAVALENT (RV5) | 343 |
DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + HEPATITIS B + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE (DTAPHEPBIP) | 330 |
DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS PERTUSSIS AND HAEMOPHILUS INFLUENZA B VACCINE (HEXAVAX) (DTPHIB) | 259 |
MEASLES, MUMPS AND RUBELLA VIRUS VACCINE, LIVE (MMR) | 227 |
DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS AND ACELLULAR PERTUSSIS VACCINE + INACTIVATED POLIOVIRUS VACCINE + HAEMOPHILUS B CONJUGATE VACCINE (DTAPIPVHIB) | 214 |
COMVAX (HBHEPB) | 188 |
ROTAVIRUS VACCINE, LIVE, ORAL (RV1) | 119 |
VARIVAX-VARICELLA VIRUS LIVE (VARCEL) | 105 |
DIPHTHERIA AND TETANUS TOXOIDS ACELLULAR PERTUSSIS POLIOVIRUS INACTIVATED HAEMOPHILUS INFLUENZA B AND HEPATITIS B VACCINE (HEXAVAX) (6VAX-F) | 91 |
INFLUENZA VIRUS VACCINE, TRIVALENT (INJECTED) (FLU3(SEASONAL)) | 71 |
Dane z VAERS pokazują, że szczepionki pneumokokowe są najbardziej zabójcze dla niemowląt poniżej 6 miesiąca życia. I to właśnie te najmłodsze niemowlęta polskie MZ planuje obowiązkowo szczepić. Ile ich umrze wkrótce po szczepieniach 3 szczepionkami na raz (WZW-B + BCG + pneumo)? Nikt nie wie, bo nikt tego nie badał. To będzie testowane na polskich dzieciach, które są królikami doświadczalnymi dla globalnych karteli farmacji. Mengele byłby dumny ze swych następców w polskim MZ, którzy bez wątpienia są sowicie wynagradzani przez te kartele za wysługi. Żadne inne państwo nie wystawia swego narodu na takie potencjalnie ludobójcze eksperymenty.
Zgony po szczepionkach pneumokokowych w różnych grupach wiekowych; VAERS.
Grupa wiekowa | Przypadki zgonów | % |
< 6 months | 948 | 52.46% |
6-11 months | 186 | 10.29% |
1-2 years | 171 | 9.46% |
3-5 years | 36 | 1.99% |
6-17 years | 26 | 1.44% |
18-29 years | 11 | 0.61% |
30-39 years | 7 | 0.39% |
40-49 years | 17 | 0.94% |
50-59 years | 25 | 1.38% |
60-64 years | 21 | 1.16% |
65+ years | 226 | 12.51% |
Unknown | 133 | 7.36% |
Total | 1,807 | 100.00% |
Prof. Maria Dorota Majewska